Capacitance
From Wiki
Jump to navigationJump to search
| pf | nf | uf |
|---|---|---|
| 1 | 0.001 | 0.000001 |
| 10 | 0.01 | 0.00001 |
| 100 | 0.1 | 0.0001 |
| 1000 | 1 | 0.001 |
| 10000 | 10 | 0.01 |
| 100000 | 100 | 0.1 |
| 1000000 | 1000 | 1 |
| 10000 | 10 | |
| 100000 | 100 | |
| 1000000 | 1000 |
- Printable version
(17 KB)